Beschreibung
| Drahtlose Übertragung | Technologie | LoRaWAN® |
| Frequenz | CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4 | |
| Tx Leistung | 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) | |
| Empfindlichkeit | -137dBm @300bps | |
| Modus | OTAA/ABP Klasse C | |
| Messung und Alarme | Gas erkennen | Methan (CH4) |
| Detektionsprinzip | Halbleitersensor | |
| Aufwärmzeit | Bis zu 180s | |
| Alarmstufe | 8% UEG | |
| Alarmtyp | Ton, Licht | |
| Alarmlautstärke | 85 dBA @1 Meter | |
| Betriebsdauer | 5 Jahre (in klarer Luft) | |
| Sonstiges | Ausgangssignal | 1 × Relaisausgang: normalerweise offen, max 250 VAC/10A, |
| 1 × Magnetventil-Ausgang: 12V, 100ms Impulsausgang | ||
| Taste | 1 × Test/Mute/Reset/Reboot-Taste | |
| LED-Anzeigen | 1 × Strom (Grün), 1 × Störung (Gelb), 1 × Alarm (Rot), 1 × Ungültig (Gelb) | |
| Konfiguration | Mobile App über NFC | |
| Speicherung historischer Datensätze | Alarm-Datensätze, Datensätze über beendete Alarme, Datensätze über Gerätefehler, Datensätze über wiederhergestellte Gerätefehler, Datensätze über eingeschaltete Geräte, Datensätze über ausgeschaltete Geräte, Datensätze über ungültige Geräte | |
| Physikalische Merkmale | Stromanschluss | DC-Buchsenanschluss |
| Stromversorgung | 12VDC, 1A | |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +55°C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95% (nicht kondensierend) | |
| Ingressschutz | IP30 | |
| Abmessungen | 120 × 85 × 32,5 mm (4,72 × 3,35 × 1,28 Zoll) | |
| Material & Farbe | PC+ABS (flammhemmend), Weiß | |
| Installation | Wandmontage |








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.